Investir à Nice : prix et loyers observés
Code INSEE 06088 · lecture éditoriale revue le 02/10/2026.
À Nice, distinguez la location nue à l'année des offres meublées ou saisonnières. Les repères ci-dessous retiennent uniquement les locations explicitement nues, hors charges. Ils ne mesurent pas la rentabilité touristique. Comparez ensuite le type et le nombre de pièces dans la recherche, plutôt qu'un prix moyen unique pour toute la ville.
Couverture observée
- Annonces de vente actives
- 3 431
- Annonces de location actives
- 1 226
Annonces actives hors exclusions de recherche. Les segments ci-dessous sont un sous-ensemble récent avec données exploitables. Les doublons entre annonces ne sont pas rapprochés.
Prix du bâti ancien et location nue
Prix et loyers demandésComparez les médianes par type de bien et nombre de pièces.
| Segment | Médiane | Effectif | Observations |
|---|---|---|---|
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · Moins de 30 m² | 6 680,0€/m² | 301 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 5 983,9€/m² | 90 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · Moins de 30 m² | 6 758,6€/m² | 55 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 5 875,9€/m² | 474 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 5 387,6€/m² | 236 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 5 553,3€/m² | 51 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 5 407,7€/m² | 754 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 6 931,8€/m² | 205 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 120 m² et plus | 8 616,6€/m² | 6 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 4 891,6€/m² | 102 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 6 013,9€/m² | 264 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | 7 479,7€/m² | 39 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 5 392,2€/m² | 39 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | 6 960,4€/m² | 49 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 6 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 6 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | 6 125,0€/m² | 21 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 7 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 7 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 8 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 9 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 4 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 11 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 18 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 1 pièce(s) · Moins de 30 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 2 pièce(s) · Moins de 30 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 2 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 2 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 6 409,2€/m² | 12 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 6 328,4€/m² | 6 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 6 845,0€/m² | 20 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 131,8€/m² | 10 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 5 590,9€/m² | 25 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 956,0€/m² | 39 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 6 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 4 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | 6 661,1€/m² | 33 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 7 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 410,4€/m² | 23 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 8 pièce(s) · 120 m² et plus | 7 166,7€/m² | 9 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 9 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 10 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 259,9€/m² | 10 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 15 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · Moins de 30 m² | 29,1€/m²/mois hors charges | 16 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 23,4€/m²/mois hors charges | 5 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · Moins de 30 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 23,2€/m²/mois hors charges | 34 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 20,9€/m²/mois hors charges | 15 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 19,8€/m²/mois hors charges | 49 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 16,2€/m²/mois hors charges | 8 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 14,5€/m²/mois hors charges | 7 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
Au moins cinq références récentes sont retenues par segment, toutes surfaces confondues. Aucune note ni aucun rendement d'un bien n'est présenté. Les montants ne sont pas des prix de vente ni des garanties de loyer. L'état, le quartier et les offres non collectées peuvent modifier fortement la comparaison.
Source : annonces Leboncoin, prix demandés et loyers proposés hors charges, à distinguer des transactions DVF et des loyers OLL. Périmètre : commune INSEE 06088.
Contexte communal
- Population
- 357 737 habitants
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 09/09/2026, importée le 19/10/2026.
- Niveau de vie médian
- 24 080 € par an par unité de consommation
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 06/08/2026, importée le 19/10/2026.
- Étudiants inscrits
- 40 513 personnes
Année 2024, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 21/05/2026, importée le 19/10/2026.
- Chômeurs recensés
- 20 448 personnes
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 25/06/2026, importée le 19/10/2026.