Investir à Lyon : prix et loyers observés
Code INSEE 69123 · lecture éditoriale revue le 02/10/2026.
Pour Lyon, cette page porte uniquement sur le code communal 69123. Elle ne fusionne pas les annonces rattachées à un code d'arrondissement ni celles des communes voisines. Vérifiez donc les effectifs et le périmètre avant toute comparaison avec une source couvrant l'agglomération. Un repère communal ne remplace pas une analyse du quartier et du bien.
Couverture observée
- Annonces de vente actives
- 5 337
- Annonces de location actives
- 2 327
Annonces actives hors exclusions de recherche. Les segments ci-dessous sont un sous-ensemble récent avec données exploitables. Les doublons entre annonces ne sont pas rapprochés.
Prix du bâti ancien et location nue
Prix et loyers demandésComparez les médianes par type de bien et nombre de pièces.
| Segment | Médiane | Effectif | Observations |
|---|---|---|---|
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · Moins de 30 m² | 5 182,7€/m² | 500 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 4 701,9€/m² | 201 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 4 509,8€/m² | 11 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 1 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · Moins de 30 m² | 5 535,7€/m² | 69 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 4 871,8€/m² | 635 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 4 565,4€/m² | 368 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 4 471,3€/m² | 9 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 2 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 4 591,8€/m² | 37 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 4 397,1€/m² | 1 033 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 4 752,4€/m² | 232 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 3 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 124,3€/m² | 10 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 3 831,2€/m² | 181 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 4 439,3€/m² | 625 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 923,5€/m² | 96 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 3 108,9€/m² | 10 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 4 075,5€/m² | 200 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 880,0€/m² | 195 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 6 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 3 203,9€/m² | 9 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 819,3€/m² | 92 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 7 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 7 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 439,0€/m² | 39 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 8 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 8 pièce(s) · 120 m² et plus | 6 406,8€/m² | 11 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 9 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 10 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 11 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienappartement · 20 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 5 913,6€/m² | 5 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 5 312,5€/m² | 11 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 755,2€/m² | 9 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 5 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 5 765,4€/m² | 12 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 472,7€/m² | 32 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 6 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | 5 541,4€/m² | 28 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 7 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 922,9€/m² | 20 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 8 pièce(s) · 120 m² et plus | 4 186,7€/m² | 13 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 9 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 10 pièce(s) · 120 m² et plus | 3 607,1€/m² | 6 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 11 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 12 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Vente ancienmaison · 16 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · Moins de 30 m² | 23,6€/m²/mois hors charges | 34 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 1 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 18,7€/m²/mois hors charges | 44 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · Moins de 30 m² | Indisponible | 3 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 17,1€/m²/mois hors charges | 72 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 15,1€/m²/mois hors charges | 59 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 2 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 13,0€/m²/mois hors charges | 5 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 30 à moins de 50 m² | 17,1€/m²/mois hors charges | 6 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 14,9€/m²/mois hors charges | 123 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 13,8€/m²/mois hors charges | 49 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 3 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | 12,6€/m²/mois hors charges | 10 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 13,5€/m²/mois hors charges | 59 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | 12,5€/m²/mois hors charges | 14 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | 11,9€/m²/mois hors charges | 11 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | 13,6€/m²/mois hors charges | 23 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 6 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | 13,0€/m²/mois hors charges | 8 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 7 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 2 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nueappartement · 8 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 3 pièce(s) · 50 à moins de 80 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 4 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 5 pièce(s) · 80 à moins de 120 m² | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 5 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
| Location nuemaison · 6 pièce(s) · 120 m² et plus | Indisponible | 1 | 16/10/2026 au 16/10/2026 |
Au moins cinq références récentes sont retenues par segment, toutes surfaces confondues. Aucune note ni aucun rendement d'un bien n'est présenté. Les montants ne sont pas des prix de vente ni des garanties de loyer. L'état, le quartier et les offres non collectées peuvent modifier fortement la comparaison.
Source : annonces Leboncoin, prix demandés et loyers proposés hors charges, à distinguer des transactions DVF et des loyers OLL. Périmètre : commune INSEE 69123.
Contexte communal
- Population
- 519 127 habitants
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 09/09/2026, importée le 19/10/2026.
- Niveau de vie médian
- 28 290 € par an par unité de consommation
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 06/08/2026, importée le 19/10/2026.
- Étudiants inscrits
- 132 053 personnes
Année 2024, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 21/05/2026, importée le 19/10/2026.
- Chômeurs recensés
- 30 646 personnes
Année 2023, géographie 2026.
Source et dates
Source publiée le 25/06/2026, importée le 19/10/2026.